Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 Legal 49.463 12 1 12 247.143 31.416 366
2 (Il) 44.331 14 0 14 101.443 33.212 4.544
3 AUGE 18.868 5 0 5 98.103 9.461 33
4 WD40 9.600 5 0 5 40.042 5.573 1.162
5 WD-40 7.930 4 0 4 17.163 5.083 4.102
6 -Ss- 7.822 3 0 3 10.074 3.948 23
7 Raub 4.819 1 17 0.1 108.599 449.055 119.160
8 DGG 3.292 1 0 1 0 0 0
9 ~NE~ 1.787 1 0 1 17.816 14.669 12.113
10 -BuS- 0 0 9 0 7.796 50.363 16.725
11 -NE- 0 0 0 0 1.286 36 7
12 -WR- 0 0 0 0 1.086 114 0
13 *NE* 0 0 0 0 0 135 0
14 AUGE 2 0 0 0 0 39.916 253 0
15 DRdT 0 0 2 0 77 142.828 63.120
16 HIMYS 0 0 0 0 113.129 57.355 36.164
17 LEGION 0 0 10 0 8.573 58.586 9.834
18 pax. 0 0 0 0 50 0 0
19 Ticker 0 0 0 0 3.303 0 0
20 ZK 0 0 3 0 2.942 15.737 708
Rang:
Suche: