Karte Rangliste

demnichtzuhelfenist

demnichtzuhelfenist
Punkte:2.067.181
Rang:11
Besiegte Gegner: 12.862.672 (22.)
Stamm: Legal


Dörfer (224) Koordinaten Punkte
001 | abgelehnt
426|517 10.160
002 | abgelehnt
428|516 10.160
003 | abgelehnt
431|511 10.160
004 | abgelehnt
431|517 10.160
005 | abgelehnt
431|518 10.160
006 | abgelehnt
434|514 10.160
007 | abgelehnt
434|513 9.476
008 | abgelehnt
435|514 10.160
009 | abgelehnt
436|520 10.160
010 | abgelehnt
437|518 10.160
011 | abgelehnt
438|514 10.160
012 | abgelehnt
441|515 10.160
013 | abgelehnt
442|507 10.160
014 | abgelehnt
443|514 10.160
015 | abgelehnt
445|506 10.160
016 | abgelehnt
433|522 10.160
017 | abgelehnt
445|516 10.160
018 | abgelehnt
445|517 8.961
019 | abgelehnt
449|518 10.160
020 | abgelehnt
448|516 10.160
021 | abgelehnt
447|522 10.109
022 | timing Fehler der 2.
462|542 10.224
023 | abgelehnt
432|516 10.160
024 | abgelehnt
457|539 10.160
025 | ziemlich billig
462|550 10.160
026 | immer weiter
459|560 10.160
027 | Max hat Wette verloren
469|565 10.160
028 | kalt hier muss Winter sein
468|563 10.160
029 | abgelehnt
470|565 10.160
030 | abgelehnt
474|564 10.160
031 | schlechte Moral
453|535 10.160
032 | abgelehnt
463|572 10.160
033 | Andy wie ein Stier
465|558 10.160
034 | Andy ist aber Jungfrau
424|501 10.160
035 | super justin
415|510 10.160
036 | wir haben bock
423|506 10.160
037 | suiiii
430|505 10.160
038 | justin du lümmel
478|572 10.160
039 | Wrestling KO - Justin
414|504 10.160
040 | ENDspurt kann beginnen
417|503 10.160
041| Max braucht Action
419|512 10.160
042 | Robert immernoch Faul
426|502 10.160
043 | endgame wir kommen
426|506 10.160
044 | Wochenende
436|512 10.160
045 | Das Spiel beginnt
427|501 10.160
046 | Wo bleibt Justin
430|499 10.160
047 | Martin Solo unterwegs
428|509 10.160
048 | Martin will ballern
425|512 10.160
049 | Last das Mal sein
464|542 10.160
050 | Max läuft auf Energy
463|544 8.984
051 | ENDlich Loggout?
463|541 9.318
052 | sorry
443|506 10.160
053 | Kaffee, Kippe, Martin
464|544 10.160
054 | Robert mag Bier
465|542 10.085
055 | ist mir zu hektik
461|536 10.160
056 | Max im Kurs
444|503 10.160
057 | Alles gute Robääärt
465|544 10.160
058 | Luft ist raus
470|543 10.160
059 | Wo ist die 59 Andy?
446|506 10.131
060 | Einmal Löwe immer Löwe
465|537 10.160
061 | jetzt aber
467|540 10.160
062 | wenn's sonst keiner will
475|568 10.160
063 | Namenssuche
471|537 10.224
064 | ist
471|536 10.160
065 | so
451|515 10.160
066 | schwer
449|517 10.160
067 | :(
446|503 10.160
068 | Andy hat Spaß
447|503 10.160
069 | Meter machen
456|518 10.160
070 | Martin einfach so kreativ
454|517 10.160
071 | Feierabendbier
449|504 10.160
072 | Feierabendbier das 2.
455|518 10.160
073 | mal wieder abgelehnt
463|527 10.160
074 | angenommen
447|505 10.160
075 | zerkattert sein Großvater
448|511 10.160
076 | Robert ist verwirrt
477|536 10.160
077 | Andy und seine Spürnase
475|539 10.224
078 | Justin 0 - Hund 2
462|530 10.160
079 | müde
475|542 10.160
080 | kurzes Aufbäumen
478|536 10.160
081 | Andy on Fire
477|537 10.160
082 | Robert am Pfuschen
477|542 10.160
083 | Max wir brauchen dich
480|534 10.224
084 | Gegenwehr kommt
478|542 10.160
085 | kleine Überraschung
476|531 10.160
086 | ich mag Kekse
481|577 10.160
087 | Justin macht Pause
428|505 10.160
088 | Kandiaru Begins
485|515 10.160
089 | The Banned Justin
480|577 10.160
090 | The Banned Justin Rises
481|537 10.160
091 | The Banned Justin Returns
481|536 10.224
092 | Exilius
487|536 10.160
093 | bye252
497|518 10.160
094 | endlich wieder progress
479|540 10.224
095 | endlich Progress
480|542 10.224
096 | WP Tetra
484|542 10.224
097 | Heut war solide
480|541 10.224
098 | ZS Fails scheppern rein
487|537 7.603
099 | Hail Mary
513|531 10.160
100 | dreistellig
460|530 10.160
Alle restlichen 124 Dörfer anzeigen
Profil
Profilbild
Persönlicher Text
| M | M | J | wo Andy???? SUUUIII

Bin da! Wer noch?

Hallo Andy heart


Roooooooooobert auch am Start -> aber nur weil er grad keinen TV auftritt hat open_mouth

Deine Siege
Siegesstamm

Du hast Welt 244 mit deinem Stamm PP Basar besiegt.

 
Tägliche Erfolge
2x Angreifer des Tages

Besiege als Angreifer die meisten Einheiten in dieser Welt.

Bestes Ergebnis: am 27.04.2026 (157.986 Einheiten)


3x Großmacht des Tages

Erobere die meisten Dörfer in dieser Welt.

Bestes Ergebnis: am 28.04.2026 (12 Dörfer)


1x Unterstützer des Tages

Besiege als Unterstützer die meisten Einheiten in dieser Welt.

Bestes Ergebnis: am 20.03.2026 (24.606 Einheiten)